![]() 【Origin Pic】 |
|
Mingrui
8+4 Projection+Three stage 2D lighting
2D and 3D simultaneous inspection algorithms
Telecentric lens provide higher accuracy and detection
High speed GPU and image processing User friendly graphical interface
Built in library management system
Offline realtime debug system (option)
| Configuration | Standard Version | Pro Version | ||||||
| Camera | 10MP | 12MP | ||||||
| X/Y Pixel Resolution | 7um | 10um | 15um | 7um | 10um | 15um | ||
| FOV(Field Of View) | 22X21mm | 33X30mm | 49×45mm | 28X21mm | 40X30mm | 60X45 mm | ||
| Inpsection Speed | 9.2cm²/Sec | 19cm²/Sec | 43.2cm²/Sec | 11.7cm²/Sec | 24cm²/Sec | 54.2cm²/Sec | ||
| Model | ATHENA | ATHENA L | ATHENA D | ATHENA DL | ||||
| Max.PCB Size | 330*330mm | 510*510mm | Dual:330*280mm | Dual:510*330mm | ||||
| Single:330*500mm | Single:510*600mm | |||||||
| Min.PCB Size | 50*50mm | |||||||
| Dimension/Weight | 1050*1295*1550mm 900kg |
1230*1485*1550mm 1050kg |
1050*1895*1600mm 1120kg |
1230*1935*1600mm 1240kg |
||||
| Electrical Requirements | 220~240 Vac,1 Phase,50/60Hz | |||||||
| Conveyor Type | 1 Stage Standard 3 Stage&Extension Rail Support | |||||||
| Control Unit | PC(17,2TB+500G,32G memory)/Monitor(24 inch) | |||||||
| Option | ·Offline Editor · Inline Debugging ·Rework Station ·SMARTRON | |||||||
| ·3D Target(KTL) ·2D Glass Board JIG · i-PEMTRON Closed Loop ·4 Angles Side Camera | ||||||||
| ·NG Buffer ·NG Conveyor ·Bottom Side Barcode ·UPS | ||||||||
| Power Consumption | 3.5KW(16.0A Max) | |||||||
| Thickness | 0.4~7.0 mm | |||||||
| Top Clearance | 50 mm | |||||||
| Bottom Clearance | 50 mm | |||||||
| Height Range | 0~5.5 mm(Option 27mm/Z Axis) | |||||||
| Height Accuacy | ±3% | |||||||
| Max PCB Warpage | ±3mm | |||||||
| Motor Type | XY Linear Servo Motor | |||||||
| Special Size Requirement Max.PCB Size |
ATHENA XL 690*650mm |
ATHENA UXL 850*650mm |
ATHENA YXL 1200*650mm |
Dual Lane Available | ||||